
Енжіо 247 SC к.с. (3.6 мл)
- В наявності
- Оптом і в роздріб
16 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- +380 (97) 168-62-47Артем
Енжіо 247 SC к.с -ефективний інсектицид.
Особливості застосування :
Не застосовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані. Енжіо ® дуже ефективний за низьких температур, на відміну від інших інсектицидів. Оптимальна температура застосування Енжіо — від +8 °С до +25 °С.
Для досягнення високої ефективності проти видів попелиць на польових культурах потрібно забезпечити завчасну токсикацію рослин до початку заселення. З огляду на це Енжіо слід застосовувати профілактично, за 5–7 днів до моменту появи попелиць на рослинах (для визначення ймовірності й часу заселення посівів зернових злакових культур у конкретних регіонах рекомендовано користуватися сервісом прогнозу вірогідності появи шкідливих організмів від компанії «Сингента» або при появі перших крилатих самиць-переселенок попелиць.
| Культура | Норма витрати препарату | Норма витрати робочої рідини | Шкідливі об'єкти | Кратність обробок/ термін очікування діі |
| Дозволено для роздрібного продажу | ||||
|
Яблуня |
3.6 мл на 8 - 10 л води | 2 - 5 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Сірий бруньковий довгоносик, казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблунева зелена попелиця. | 2/20 |
| Томати | 3.6 мл на 8 - 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук, велика картопляна попелиця. | 2/20 |
| Картопля | 3.6 мл на 8 - 10 л води | 5 л розчину на сотку | Колорадський жук | 2/20 |
| Цибуля | 3.6 мл на 8 - 10 л води | 5 л розчину на сотку | Цибулева муха, трипсі, | 2/14 |
| Капуста | 3.6 мл на 8 - 10 л води | 5 л розчину на сотку | Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця, білани, капустяна міль, капустяна совка | 2/14 |
| Дозволено для застосування в промисловому секторі | ||||
| Виноград | 3.6 мл на 10 л води | 1 - 1,5 л розчину на кущ | Листова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський | 2/20 |
| Горох | 3.6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка. | 2/20 |
| Пшениця озима | 3.6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки. | 2/20 |
| Ячмінь ярий та озимий | 3.6 мл на 10 л води | 5 л розчину на сотку | Попелиці, хлібні клопи, п явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки. | 2/20 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Вміст діючої речовини | 141 г/л тіаметоксаму, 106 г/л лямбда - цигалотриму |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
| Оброблювані культури. | Виноград, Капуста, Яблуня, Зерновые, Помідор, Горох, Картопля, Цибуля |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пачка |
- Ціна: 16 ₴